| 
      
 |  | 
 Le cifre in Italia 
	
		
			|   | 
			
			In Italia | 
			
			In Toscana | 
		 
		
			|   | 
			nuovi 
			casi | 
			
			ricoverati | 
			
			ricoverati in t.i. | 
			decessi | 
			nuovi 
			casi | 
			decessi | 
			
			ricoverati | 
			
			ricoverati in t.i. | 
		 
		
			| 19 luglio | 
			2072 | 
			1350 | 
			162 | 
			7 | 
			191 | 
			1 | 
			90 | 
			16 | 
		 
		
			| 18 luglio | 
			3127 | 
			1136 | 
			156 | 
			3 | 
			243 | 
			0 | 
			82 | 
			16 | 
		 
		
			| 17 luglio | 
			3121 | 
			1111 | 
			162 | 
			13 | 
			222 | 
			0 | 
			80 | 
			17 | 
		 
		
			| 16 luglio | 
			2898 | 
			1088 | 
			161 | 
			11 | 
			169 | 
			1 | 
			76 | 
			16 | 
		 
		
			| 15 luglio | 
			2455 | 
			1089 | 
			153 | 
			9 | 
			173 | 
			1 | 
			77 | 
			15 | 
		 
		
			| 14 luglio | 
			2153 | 
			1108 | 
			151 | 
			23 | 
			90 | 
			4 | 
			71 | 
			14 | 
		 
		
			| 13 luglio | 
			1534 | 
			1128 | 
			157 | 
			20 | 
			65 | 
			1 | 
			72 | 
			15 | 
		 
		
			| 12 luglio | 
			888 | 
			1149 | 
			158 | 
			13 | 
			66 | 
			2 | 
			78 | 
			14 | 
		 
		
			| 11 luglio | 
			1391 | 
			1134 | 
			161 | 
			7 | 
			87 | 
			1 | 
			81 | 
			15 | 
		 
	 
 
In Toscana il 19 luglio 2020: 16 nuovi casi di contagi; 
0 decessi; 0 pazienti in terapia intensiva e per la prima volta dall'inizio 
della pandemia. 
 |  | 
   
 |